
Bienvenue à La Jonquière : un écrin de modernité et de luxe au cœur de la nature. Découvrez nos 33 appartements neufs, conçus pour allier confort, élégance et innovation. Chaque logement bénéficie des technologies les plus avancées pour un quotidien simplifié et agréable. Profitez de prestations haut de gamme, avec des finitions raffinées et des espaces optimisés pour votre bien-être.
Les parkings intérieurs et extérieurs assurent votre tranquillité, tandis que le cadre idyllique et arboré de La Jonquière offre un véritable havre de paix. Vivez l’expérience unique d’un habitat d’exception où chaque détail est pensé pour vous offrir une qualité de vie incomparable. Rejoignez-nous à La Jonquière, là où le luxe rencontre la nature.
Etage -1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Référence | Prix | Surface | Chambres | Terrasse | Jardin | Plan |
A/S1 | 349 000 € Hors frais | 123 m² | 2 | 1 | 185 m² | Plans |
A/S2 | 322 000 € Hors frais | 103 m² | 2 | 1 | 116 m² | Plans |
B/S1 | 327 500 € Hors frais | 106 m² | 2 | 1 | 96 m² | Plans |
B/S2 | 327 000 € Hors frais | 105 m² | 2 | 1 | 70 m² | Plans |
C/S1 | 327 000 € Hors frais | 108 m² | 2 | 1 | 70 m² | Plans |
C/S2 | - | 108 m² | 2 | 1 | 70 m² | vendu |
Etage 0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Référence | Prix | Surface | Chambres | Terrasse | Jardin | Plan |
A/01 | 363 000 € Hors frais | 121 m² | 3 | 1 | Plans | |
B/01 | 327 500 € Hors frais | 110 m² | 2 | 1 | Plans | |
C/01 | 307 000 € Hors frais | 95 m² | 2 | 1 | Plans | |
C/03 | 307 000 € Hors frais | 97 m² | 2 | 1 | Plans | |
A/02 | 222 000 € Hors frais | 65 m² | 1 | 1 | Plans | |
B/02 | Option | 66 m² | 1 | 1 | Plans | |
C/02 | 222 000 € Hors frais | 66 m² | 1 | 1 | Plans | |
A/03 | 299 000 € Hors frais | 103 m² | 2 | 1 | Plans | |
B/03 | 299 000 € Hors frais | 103 m² | 2 | 1 | Plans |
Etage 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Référence | Prix | Surface | Chambres | Terrasse | Jardin | Plan |
A/11 | 311 000 € Hors frais | 93 m² | 2 | 1 | Plans | |
A/12 | - | 93 m² | 2 | 1 | vendu | |
A/13 | - | 93 m² | 2 | 1 | vendu | |
B/21 | 302 000 € Hors frais | 97 m² | 2 | 1 | Plans | |
B/11 | 297 000 € Hors frais | 97 m² | 2 | 1 | Plans | |
B/12 | - | 97 m² | 2 | 1 | vendu | |
B/13 | 372 000 € Hors frais | 121 m² | 3 | 1 | Plans | |
C/11 | - | 121 m² | 3 | 1 | vendu | |
C/12 | - | 121 m² | 3 | 1 | vendu | |
C/13 | 316 000 € Hors frais | 103 m² | 2 | 1 | Plans |
Etage 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Référence | Prix | Surface | Chambres | Terrasse | Jardin | Plan |
A/23 | 327 000 € Hors frais | 107 m² | 2 | 1 | Plans | |
B/23 | 372 500 € Hors frais | 107 m² | 2 | 1 | Plans | |
C2 | - | 143 m² | 2 | 1 | vendu | |
A/22 | 227 000 € Hors frais | 65 m² | 1 | 1 | Plans | |
B/22 | Option | 65 m² | 1 | 1 | Plans | |
A/21 | 299 000 € Hors frais | 93 m² | 2 | 1 | Plans |
Etage 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Référence | Prix | Surface | Chambres | Terrasse | Jardin | Plan |
A3 | 494 000 € Hors frais | 152 m² | 3 | 1 | Plans | |
B3 | 499 000 € Hors frais | 152 m² | 3 | 1 | Plans |
- 5070 Fosses-la-Ville - Belgique